Atlanta Braves en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 15 de Mayo, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 26,791
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | ATL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pillar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Murphy anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (454 pies), Arcia anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Olson bateó un doble al jardín central, Arcia anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Albies bateó un doble al jardín izquierdo, Olson anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Arcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies), Harris II anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | Riley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Olson anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (439 pies), Murphy anotó. | 12 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

