Colorado Rockies en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 82-60 | 4.68 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 1.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 25 de Abril, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,493
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Blackmon bateó un doble al jardín derecho, Doyle anotó, Tovar a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Profar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tovar anotó, Blackmon a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Bryant bateó sencillo al jardín izquierdo, Blackmon anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Doyle bateó un doble al jardín izquierdo, Trejo anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kwan anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

