Cleveland Guardians en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 79-59 | 6.92 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 1.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23-16 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 15 de Abril, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,909
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CLE | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meneses bateó sencillo al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 1° | Candelario bateó un doble al jardín derecho, Meneses anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Candelario anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Straw bateó sencillo al jardín central, Giménez anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Brennan bateó sencillo al jardín central, Bell anotó, Giménez a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | Straw bateó sencillo al jardín derecho, Giménez anotó, Brennan a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | Ruiz bateó un doble al jardín central, García anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies), Rosario anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Gonzalez anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 24 | .571 | - | P1 |
| Chicago | 27 | 26 | .509 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 26 | 28 | .481 | 5 | P1 |
| Kansas City | 22 | 32 | .407 | 9 | P1 |
| Detroit | 21 | 33 | .389 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |

