Colorado Rockies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 86-58 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 5.83 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 35-27 | 1.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
3:10 PM, 2 de Octubre, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,091
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodgers bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | McMahon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Daza anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Bellinger bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lux anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Bouchard bateó un doble al jardín izquierdo, Grichuk anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Tovar bateó sencillo al jardín derecho, Bouchard anotó, Toglia a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

