Minnesota Twins en Detroit Tigers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
6:10 PM, 30 de Septiembre, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 18,505
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Contreras bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Palacios anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Jeffers bateó un triple al jardín izquierdo, Urshela anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Cave bateó sencillo al jardín central, Jeffers anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Contreras anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Celestino bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Urshela anotó, Jeffers a tercera. | 6 | 0 | ||
| 8° | Urshela bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó, Miranda a segunda. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

