Kansas City Royals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 92-61 | 3.23 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-4 | 7.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 5.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 5.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 30 de Septiembre, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,753
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Waters bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), Massey anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Massey bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Brennan bateó sencillo al jardín central, Giménez anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies), Kwan anotó y Arias anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Hedges bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Naylor anotó, Brennan a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | Straw bateó sencillo al jardín central, Brennan anotó, Hedges a segunda. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

