Cleveland Guardians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 83-50 | 3.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.69 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 1.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
6:05 PM, 24 de Septiembre, 2022
Arlington, Texas
Asistencia: 28,415
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Semien bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Giménez bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Rosario bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, Straw anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 4 | 1 | ||
| 9° | Huff bateó un jonrón al jardín central (443 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

