Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 87-54 | 2.45 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14-5 | 3.17 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 41-24 | 3.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:35 PM, 22 de Septiembre, 2022
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,166
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Morel bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Hermosillo anotó y Bote anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Reynolds bateó sencillo al jardín derecho, Delay anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Hermosillo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Rivas anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Newman bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

