Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 90-60 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-6 | 4.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.06 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 2.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 6 de Septiembre, 2022
Anaheim, California
Asistencia: 20,002
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Ford bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Adell bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Torkelson bateó sencillo al jardín central, Báez anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Báez falló con rodado a tercera, W. Castro anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Báez falló con rodado a tercera, W. Castro anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Báez bateó sencillo al jardín derecho, Clemens anotó, Haase a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | Velazquez falló por jugada de selección al lanzador, Ward anotó por error de tiro del campocorto Báez, Velazquez segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Sierra se embasó con toque al receptor, Velazquez anotó, Wallach a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |

