Minnesota Twins en New York Yankees
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
12:05 PM, 5 de Septiembre, 2022
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,446
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donaldson bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Judge anotó, Donaldson out corriendo en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | G. Sánchez bateó un jonrón al jardín izquierdo (473 pies), Cave anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Judge bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies), Torres anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Kiner-Falefa bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

