Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 105-71 | 6.10 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25-15 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 4.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 26 de Agosto, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,256
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Solano se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, India anotó por error de tiro del campocorto Abrams. | 1 | 0 | ||
| 1° | Friedl bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Solano anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Solano bateó un doble a lo profundo del jardín central, India anotó y K. Farmer anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | García bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Aquino bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Friedl anotó por error, India anotó y Solano anotó, Aquino llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Abrams. | 7 | 1 | ||
| 6° | Voit bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 7 | 2 | ||
| 8° | Meneses bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Thomas anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

