Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 97-57 | 2.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 19 de Agosto, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,627
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arraez bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Miranda bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Lowe bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Thompson anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |

