Minnesota Twins en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:07 PM, 13 de Agosto, 2022
Anaheim, California
Asistencia: 43,027
Duración:3:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Correa bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kepler anotó, Sánchez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 8° | Urshela falló con rodado al receptor, Polanco anotó, Arraez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 8° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Sierra bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Adell anotó y Velazquez anotó, Sierra out corriendo en el plato. | 3 | 3 | ||
| 11° | Ward bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Rengifo anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2.5 | P1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |

