Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 101-60 | 5.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22-17 | 2.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-6 | 9.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 3.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:10 PM, 13 de Agosto, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 11,910
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (442 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Grissom bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (440 pies), Ozuna anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Wendle se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Williams anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Olson bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 4 | 1 | ||
| 6° | Aguilar bateó un jonrón al jardín central (439 pies). | 4 | 2 | ||
| 7° | Olson bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó y Harris II anotó, Riley a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

