Houston Astros en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 6 de Agosto, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,327
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rosario anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Giménez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Hedges anotó por error de tiro del campocorto Díaz, Giménez a segunda, Straw llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Straw anotó y Giménez anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Díaz bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bregman anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 37 | .507 | - | P1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 1.5 | P2 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 3.5 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |

