Oakland Athletics en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 31 de Julio, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,028
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | OAK | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Laureano bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | García bateó sencillo al jardín derecho, Harrison anotó, García a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | Zavala bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, García anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Jiménez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

