San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 99-68 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 22 de Julio, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,855
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Hosmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Voit anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Grisham bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 3 | 0 | ||
| 7° | Mazara falló por jugada de selección a primera, Cronenworth anotó por error de tiro del receptor Mazeika, Machado llegó a salvo en segunda por error, Profar out en el plato. | 4 | 0 | ||
| 7° | Guillorme bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, McNeil anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

