Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 95-61 | 4.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 2.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26-17 | 2.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 11 de Julio, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 8,560
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castillo bateó sencillo al jardín central, Newman anotó y Hayes anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Newman bateó un doble al jardín central, Marisnick anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, Cooper anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Marisnick bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies), VanMeter anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

