Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 93-59 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23-13 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-11 | 3.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
3:10 PM, 2 de Julio, 2022
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,755
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Harris II se embasó por base por bolas, Riley anotó, Arcia a segunda, Contreras a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Senzel bateó sencillo al jardín central, Reynolds anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Olson falló con rodado a segunda, Acuña Jr. anotó, Swanson a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Riley bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Swanson anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 8 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

