Cleveland Guardians en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 93-63 | 2.96 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 3.80 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.71 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 16 de Junio, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 26,629
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CLE | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Palacios falló con rodado a segunda, Giménez anotó, Miller a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Hedges bateó sencillo al jardín izquierdo, Miller anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, Hedges anotó, Kwan a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Joe bateó sencillo al jardín izquierdo, Serven anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kwan anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Cron bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Serven anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

