Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 67-43 | 4.50 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20-13 | 4.24 | |
| 0.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16-11 | 5.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
3:10 PM, 11 de Junio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,219
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 2 | 0 | ||
| 1° | Acuña Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (434 pies). | 2 | 1 | ||
| 1° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (432 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Reynolds bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Heineman anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Hayes bateó un doble al jardín central, Reynolds anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Harris II bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó, Duvall a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Swanson bateó sencillo al jardín derecho, Duvall anotó, Harris II anotó y Acuña Jr. anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies), Swanson anotó, Riley anotó y Olson anotó. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

