Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 107-64 | 1.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 0.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 1.42 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-14 | 3.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 15 de Mayo, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 25,915
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies), McCormick anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 3 | 0 | ||
| 7° | McCormick bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Siri anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Bregman se embasó por base por bolas, Maldonado anotó, Brantley a segunda, Altuve a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | Alvarez falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Altuve anotó, Bregman out en segunda, Brantley a tercera. | 7 | 0 | ||
| 9° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7 | G1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

