Los Angeles Dodgers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 67-44 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-12 | 13.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 12 de Abril, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 16,732
Duración:4:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | LAD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Lux bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bellinger anotó, Taylor a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Arraez falló por jugada de selección al campocorto, Kepler anotó por error de tiro del campocorto Turner, Sanó llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 1 | ||
| 8° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Betts anotó, Freeman a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó, Muncy a segunda, Turner a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó y Muncy anotó, Turner a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Smith a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Lux bateó sencillo al jardín central, Smith anotó, Taylor a segunda. | 7 | 1 | ||
| 8° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Gordon anotó, Kirilloff a tercera. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

