Oakland Athletics en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 88-62 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 9 de Abril, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,622
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | OAK | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Harper anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | Segura bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 0 | 4 | ||
| 8° | Piscotty bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, Andrus anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Lowrie bateó sencillo al jardín izquierdo, Kemp anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

