Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 81-44 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.20 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26-21 | 3.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 27 de Agosto, 2020
St. Louis, Missouri
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Stallings bateó sencillo al jardín izquierdo, Tucker anotó, Bell a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Tucker bateó sencillo al jardín central, Dyson anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó, Bell a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | Bell anotó por error, Stallings llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base B. Miller, Reynolds llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 1 | ||
| 8° | Wong bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Fowler anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Goldschmidt se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Carlson anotó, Edman a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

