Oakland Athletics en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 82-55 | 4.24 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-16 | 4.67 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 3.27 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
2:10 PM, 3 de Octubre, 2021
Houston, Texas
Asistencia: 29,752
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | OAK | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Brown bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | McCormick bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Kemp bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Meyers bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Barrera anotó, Kozma a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies), Altuve anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Altuve bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Meyers anotó, Castro a tercera. | 3 | 5 | ||
| 8° | Correa bateó un jonrón al jardín derecho (335 pies). | 3 | 6 | ||
| 9° | Brown bateó un jonrón al jardín derecho (350 pies), Pinder anotó. | 5 | 6 | ||
| 9° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 6 | 6 | ||
| 9° | Gurriel bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Castro anotó, Alvarez a tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

