Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 63-44 | 2.56 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-10 | 2.45 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30-22 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 5.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 28 de Septiembre, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 35,726
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Urías bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Vogelbach anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Carlson bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Wainwright se sacrificó al lanzador, Bader anotó, DeJong a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | O'Neill bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Goldschmidt anotó on fielding error del jardinero derecho García, O'Neill a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, O'Neill anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Rondón bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 2 | 5 | ||
| 7° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

