Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 70-46 | 4.17 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-11 | 4.10 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 19 de Septiembre, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 26,303
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernández bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Escobar anotó, Bell a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Soto bateó un jonrón al jardín central (454 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | García bateó sencillo al jardín derecho, Bell anotó, Ruiz a segunda. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

