Colorado Rockies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 88-67 | 4.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-6 | 5.37 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-14 | 4.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-11 | 3.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 15 de Septiembre, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 21,382
Duración:4:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rosario bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, Riley anotó, Swanson a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Senzatela se sacrificó, Hilliard anotó, Welker a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Blackmon se embasó por base por bolas, Welker anotó, Hampson a segunda, Senzatela a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Tapia bateó sencillo al jardín central, Welker anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

