Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 84-52 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24-15 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 2.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:35 PM, 7 de Septiembre, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 8,329
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moran bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hayes anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hill bateó un triple al jardín izquierdo, W. Castro anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Grossman bateó sencillo al jardín izquierdo, Hill anotó, Peralta a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Gamel bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó y Tsutsugo anotó, Moran a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

