Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 77-47 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-12 | 4.55 | |
| 0.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-12 | 3.98 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 11.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 17 de Junio, 2021
Anaheim, California
Asistencia: 30,709
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rengifo se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Wong anotó por error, Rengifo a segunda, Rengifo llegó a salvo en tercera por error del receptor Haase. | 0 | 1 | ||
| 2° | Fletcher bateó sencillo al jardín derecho, Rengifo anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | J. Iglesias bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Rengifo anotó, Upton a segunda, Fletcher a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Ward bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies), Fletcher anotó, Upton anotó y J. Iglesias anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | Grossman bateó sencillo al jardín central, Cameron anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Goodrum bateó sencillo al jardín derecho, Grossman anotó, Candelario a segunda, Schoop a tercera. | 3 | 7 | ||
| 8° | Haase falló con rodado a primera, Schoop anotó, Goodrum a segunda, Candelario a tercera. | 4 | 7 | ||
| 9° | W. Castro anotó on R. Iglesias wild pitch, Schoop a segunda por lanzamiento descontrolado de R. Iglesias. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

