Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 69-46 | 9.00 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42-24 | 12.32 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24-13 | 6.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 11 de Junio, 2021
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 20,505
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central (408 pies), Winker anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Heineman bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies), Suárez anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Castellanos anotó y Stephenson anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 0 | 8 | ||
| 5° | Stephenson bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 0 | 9 | ||
| 6° | Joe anotó on Mahle wild pitch, Blackmon a segunda por lanzamiento descontrolado de Mahle, Tapia a tercera por lanzamiento descontrolado de Mahle. | 1 | 9 | ||
| 6° | McMahon bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Tapia anotó y Blackmon anotó. | 4 | 9 | ||
| 6° | Votto se embasó por base por bolas, Winker anotó, Stephenson a segunda, Castellanos a tercera. | 4 | 10 | ||
| 6° | Freeman se embasó por base por bolas, Castellanos anotó, Votto a segunda, Stephenson a tercera. | 4 | 11 | ||
| 8° | Rodgers bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

