Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 108-70 | 2.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 4 de Junio, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 15,030
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bell bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Segura anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

