Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 68-49 | 2.92 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-12 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.22 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25-14 | 3.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 3 de Junio, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 4,192
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo center, Berti anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Aguilar falló con rodado a tercera, Hernandez anotó, Marte a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Cooper bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Marte anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Hayes anotó por error, Reynolds llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Chisholm Jr.. | 3 | 2 | ||
| 8° | Stallings bateó un doble al jardín izquierdo, Frazier anotó, Polanco anotó y Reynolds anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

