Texas Rangers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83-47 | 6.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30-19 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 1.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 11 de Mayo, 2021
San Francisco, California
Asistencia: 7,268
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | TEX | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gallo falló por jugada de selección al campocorto, Kiner-Falefa anotó, Lowe out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Yastrzemski bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Tauchman anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Belt bateó sencillo al jardín derecho, Yastrzemski anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Longoria anotó por error y Crawford anotó por error, Casali llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Culberson. | 1 | 4 | ||
| 7° | Dahl bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

