Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 90-51 | 2.44 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 1.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 2.19 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-9 | 1.69 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:40 PM, 4 de Mayo, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 10,343
Duración:3:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Ríos anotó on Maples wild pitch. | 2 | 1 | ||
| 8° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 3 | 1 | ||
| 8° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies), Vargas anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Bote bateó sencillo al jardín derecho, Bryant anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

