Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 94-58 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-16 | 6.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 18 de Septiembre, 2020
Houston, Texas
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Springer anotó on Gallen wild pitch, Brantley a segunda por lanzamiento descontrolado de Gallen, Altuve a tercera por lanzamiento descontrolado de Gallen. | 0 | 1 | ||
| 3° | Tucker bateó un doble al jardín izquierdo, Altuve anotó, Brantley a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), VanMeter anotó y Walker anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Springer bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | P. Smith bateó un triple a lo profundo del jardín central, Ahmed anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | P. Smith anotó on Garcia wild pitch. | 5 | 3 | ||
| 8° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

