Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 71-46 | 0.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24-14 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 5 de Agosto, 2020
Pittsburgh, Pennsylvania
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, Cave anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Gonzalez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Buxton anotó, Garver a tercera. | 2 | 0 | ||
| 9° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Garver anotó y Gonzalez anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Bell bateó un jonrón al jardín central (422 pies), Frazier anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1 | P1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

