Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 3 | 0 | 12 | 4.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
6:05 PM, 22 de Marzo, 2019
Jupiter, Florida
Asistencia: 3,569
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Eaton anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Castro bateó un doble al jardín izquierdo, Granderson anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Robles bateó un triple a lo profundo del jardín central, Gomes anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Eaton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Robles anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Eaton anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Walker bateó un jonrón al jardín derecho, Straily anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Eaton bateó sencillo al jardín izquierdo, Robles anotó, Eaton a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | Galloway bateó un jonrón al jardín izquierdo, Berti anotó. | 5 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

