Chicago White Sox en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
3:05 PM, 23 de Febrero, 2019
Mesa, Arizona
Asistencia: 3,906
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Jason Starkovich
Anotaciones
Entrada | CHW | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palka bateó un doble al jardín izquierdo, Moncada anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Olson bateó sencillo al jardín central, Laureano anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Moncada bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Zavala anotó, Engel a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Engel falló con rodado a segunda, Zavala anotó, Cordell a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Cordell anotó por error del segunda base Profar, García llegó a salvo en primera por error del segunda base Profar. | 4 | 1 | ||
| 4° | Piscotty bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 5° | Pennington bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Barreto anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Rondón bateó un doble al jardín izquierdo, Yrizarri anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Phegley se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Martini anotó, Murphy a segunda, Neuse a tercera. | 5 | 4 | ||
| 6° | Joseph bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Neuse anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Fowler falló con rodado a primera, Mateo anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

