San Francisco Giants en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 20 de Septiembre, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,419
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Albies bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), Foltynewicz anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | McCann bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Joyce anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

