San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 61-42 | 7.36 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 5.06 | |
| 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 49-31 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
6:40 PM, 16 de Septiembre, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,215
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Spangenberg bateó sencillo al jardín central, Braun anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Hosmer bateó un doble a lo profundo del jardín central, Machado anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Spangenberg bateó un triple a lo profundo del jardín central, Braun anotó y Thames anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Arcia bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Cain anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

