Minnesota Twins en Boston Red Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 3 de Septiembre, 2019
Boston, Massachusetts
Asistencia: 35,129
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sanó bateó sencillo al jardín izquierdo, Kepler anotó, Cruz a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Cave bateó un triple a lo profundo del jardín central, Polanco anotó y Arraez anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 4 | 0 | ||
| 5° | Sanó bateó un jonrón al jardín central (452 pies), Arraez anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Holt falló con rodado al campocorto, Moreland anotó, Vázquez a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | Devers bateó un jonrón to (426 pies), Vázquez anotó y Bradley Jr. anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Benintendi bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

