Texas Rangers en New York Yankees
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
12:00 PM, 2 de Septiembre, 2019
Bronx, Nueva York
Asistencia: 40,015
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | TEX | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mazara bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Andrus anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Trevino bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 2 | 0 | ||
| 8° | Guzmán bateó sencillo al jardín central, Mazara anotó, Odor a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | DeShields bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Odor anotó y Guzmán anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Choo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 2 | P1 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

