Miami Marlins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 102-61 | 3.82 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29-15 | 6.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 21 de Agosto, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,537
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Flowers bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Donaldson anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hechavarria bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies), Flowers anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Hechavarria anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |

