St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 91-64 | 4.33 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 16 de Agosto, 2019
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,118
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Edman anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Fowler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Wong anotó y Wainwright anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | DeJong bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Ozuna anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies), Edman anotó. | 8 | 0 | ||
| 6° | Fowler bateó sencillo al jardín central, Molina anotó, Wong a tercera. | 9 | 0 | ||
| 6° | Edman bateó sencillo al jardín derecho center, Wong anotó por error de tiro del jardinero central Senzel y Fowler anotó por error de tiro del jardinero central Senzel, Edman llegó a salvo en tercera p | 11 | 0 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Edman anotó. | 12 | 0 | ||
| 6° | VanMeter bateó un doble a lo profundo del jardín central, Senzel anotó. | 12 | 1 | ||
| 6° | Aquino bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), VanMeter anotó. | 12 | 3 | ||
| 7° | Wong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies). | 13 | 3 | ||
| 7° | Barnhart anotó y Barnhart anotó por error del tercera base Carpenter, Senzel llegó a salvo en primera por error del tercera base Carpenter. | 13 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Cincinnati | 29 | 25 | .537 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 5 | G3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 5 | P10 |

