Texas Rangers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 70-39 | 3.86 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24-18 | 4.70 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44-27 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26-15 | 5.34 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 10 de Agosto, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,903
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | TEX | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Grisham anotó on Payano wild pitch, Braun a segunda por lanzamiento descontrolado de Payano, Grandal a tercera por lanzamiento descontrolado de Payano. | 0 | 1 | ||
| 1° | Grisham anotó on Payano wild pitch, Braun a segunda por lanzamiento descontrolado de Payano, Grandal a tercera por lanzamiento descontrolado de Payano. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hiura bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, Grisham anotó, Grandal a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | Santana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (448 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Choo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

