Minnesota Twins en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 28 de Julio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,595
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Kepler anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Sanó bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies), Cruz anotó y Arraez anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Cruz bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Polanco anotó y Kepler anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Sanó anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | Jay se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, García anotó, Moncada a segunda, Goins a tercera. | 9 | 1 | ||
| 8° | Kepler bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Buxton anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

