San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 97-60 | 4.27 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 5.29 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-17 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 20 de Julio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,314
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rizzo falló con rodado al campocorto, Báez anotó, Bryant a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | García bateó un triple al jardín central, Bryant anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín central (468 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Machado bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies), Margot anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Rizzo se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Báez anotó, Bryant a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | Tatis Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Urías anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Báez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies), Bote anotó y Almora Jr. anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Renfroe bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |

