Houston Astros en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 94-58 | 3.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 5.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 1.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-12 | 2.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:07 PM, 18 de Julio, 2019
Anaheim, California
Asistencia: 35,928
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | HOU | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó un doble a primera, Brantley anotó y Bregman anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Springer bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Gurriel bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Bregman anotó, Alvarez a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Reddick bateó sencillo al jardín derecho, Alvarez anotó, Gurriel a tercera. | 5 | 0 | ||
| 5° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 6 | 0 | ||
| 6° | Upton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Fletcher anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Pujols bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Trout anotó, Simmons a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

